Powierzchnie magazynowe
| Nazwa | Typ obiektu | Lokalizacja | Min. pow. dostępna | Maks. pow. dostępna | Rodzaj oferty | Szczegóły |
| Magazyny wysokiego składowania | Wielkopolskie / Poznań | 1164 m2 | 1164 m2 | Wynajem | ||
| Magazyny wysokiego składowania | Wielkopolskie / Poznań | 1000 m2 | 15000 m2 | Wynajem | ||
|
|
Magazyny wysokiego składowania | Mazowieckie / Błonie | 50 m2 | 200 m2 | Wynajem | |
|
|
Magazyny wysokiego składowania | Śląskie / Czeladź | 50 m2 | 200 m2 | Wynajem | |
|
„TRADIS SP. Z O.O.” Paleta możliwości NOWOCZESNE MAGAZYNY, STRATEGICZNE LOKALIZACJE ! |
||||||
|
|
Magazyny wysokiego składowania | Dolnośląskie / Wrocław | 10 m2 | 1000 m2 | Wynajem | |
|
„TRADIS SP. Z O.O.” Paleta możliwości NOWOCZESNE MAGAZYNY, STRATEGICZNE LOKALIZACJE ! |
||||||
|
|
Magazyny wysokiego składowania | Wielkopolskie / Komorniki | 5 m2 | 500 m2 | Wynajem | |
|
„TRADIS SP. Z O.O.” Paleta możliwości NOWOCZESNE MAGAZYNY, STRATEGICZNE LOKALIZACJE ! |
||||||
|
|
Magazyny wysokiego składowania | Podlaskie / Choroszcz | 10 m2 | 1000 m2 | Wynajem | |
| Magazyny wysokiego składowania | Zachodnio-Pomorskie / Dołuje | 1 m2 | 1000 m2 | Wynajem | ||
| Magazyny wysokiego składowania | Łódzkie / ŁÓDŹ | 500 m2 | 500 m2 | Wynajem | ||
| Magazyny wysokiego składowania | Warmińsko-Mazurskie / Olsztyn | 1000 m2 | 6668 m2 | Wynajem | ||
| Magazyny wysokiego składowania | Podlaskie / Suwałki | 1000 m2 | 5654 m2 | Wynajem | ||
| Magazyny wysokiego składowania | Zachodnio-Pomorskie / Szczecin | 722 m2 | 722 m2 | Wynajem | ||
| Magazyny wysokiego składowania | Mazowieckie / Piaseczno | 80 m2 | 480 m2 | Wynajem | ||
| Magazyny wysokiego składowania | Śląskie / Będzin | 100 m2 | 6000 m2 | Wynajem | ||
|
|
Magazyny wysokiego składowania | Wielkopolskie / Luboń | 1164 m2 | 4670 m2 | Wynajem | |











